Der bauroc Porenbeton-STURZ ist ein aus autoklav behandeltem Porenbeton hergestellter glattflächiger Träger mit einem rechteckigen Querschnitt, dessen Festigkeit durch eine räumliche Bewehrungkarkasse, die sich im STURZ befindet, garantiert wird. Unsere STÜRZE erfüllen die Anforderungen der harmonisierten EU-Norm und sind mit dem CE-Kennzeichen versehen. Die STÜRZE werden aus Porenbeton mit einer Trockenrohdichte von 525 kg/m³ hergestellt und sind für die Überbrückung von Öffnungen in bauroc Porenbeton-Blockwänden vorgesehen. Der STURZ funktioniert als Träger und ist in der Lage, eine bestimmte, gleichmäßig verteilte Linienlast aufzunehmen. Es ist nicht empfehlenswert, Porenbeton-STÜRZE mit konzentrierten Lasten zu belasten. Die STÜRZE sind so bewehrt, dass Deckenplatten in den meisten Fällen ohne eine zusätzliche Blockreihe unmittelbar auf den STURZ aufgelegt werden können.
Alle unsere Porenbeton-STÜRZE werden entsprechend der Stärke der bauroc Porenbeton-Plansteine hergestellt und ihre Höhe beträgt 200 mm (einfache Plansteinhöhe), 400 mm (doppelte Plansteinhöhe) oder 600 mm (dreifache Plansteinhöhe). Speziell für den deutschen Markt werden einige ausgewählte Stürze passend zur deutschen Plansteinhöhe auch in der Höhe von 250 mm angeboten.
Ab einer Stärke von 150 mm sind alle STÜRZE aus Porenbeton als tragende Elemente im Mauerwerk verwendbar. Die Tragfähigkeiten und andere technische Daten der Porenbeton-STÜRZE finden Sie hier.
Alle unsere Porenbeton-STÜRZE mit einer Dicke von 100 mm und auch die bauroc Porenbeton-STÜRZE mit den Abmesungen 150 x 1.200 mm, sind nicht tragend und zur Überbrückung von Öffnungen in nicht tragenden bauroc Porenbeton-Trennwänden vorgesehen. Bauroc übernimmt keine Haftung für Folgen, die aufgrund einer nicht sachgemäßen Verwendung dieser STÜRZE entstehen können. Da die genannten STÜRZE aus Porenbeton leicht sind, benötigt man zum Einbau dieser in der Regel keine Hebewerkzeuge.
Länge (mm) | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 3000 | 3600 | 4000 | 4400 | 5200 | 6000 |
Breite x Höhe (mm) | Max. Öffnung(mm) / Tragfähigkeit (kN/m) | |||||||||
100 × 200 | 1000/- | 1300/- | 1700/- | 2000/- | ||||||
100 × 250 | 950/- | |||||||||
115 × 250 | 950/- | |||||||||
150 × 200 | 950/10 | 1200/20 | 1600/20 | |||||||
150 × 400 | 1900/20 | 2500/15 | ||||||||
175 × 250 | 900/30 | 1200/23 | 1600/17 | 2000/12 | ||||||
200 × 250 | 900/30 | 1200/25 | 1600/20 | 2000/20 | 2500/15 | |||||
200 × 200 | 950/20 | 1200/25 | 1600/20 | 2000/20 | 2500/15 | |||||
200 × 400 | 1200/30 | 1600/30 | 1900/25 | 2500/20 | 3100/15 | 3500/15 | ||||
200 × 600 | 4600/12 | 5400/11 | ||||||||
240 × 250 | 900/30 | 1200/25 | 1600/20 | 2000/20 | 2500/15 | |||||
250 × 200 | 950/20 | 1200/25 | 1600/20 | 2000/20 | 2500/15 | |||||
250 × 400 | 1200/30 | 1600/30 | 1900/30 | 2500/25 | 3100/20 | 3500/20 | 3800/20 | |||
250 × 600 | 4600/18 | 5400/13 | ||||||||
300 × 200 | 950/20 | 1200/25 | 1600/25 | 2000/25 | 2500/15 | |||||
300 × 250 | 900/30 | 1200/25 | 1600/20 | 2000/20 | 2500/15 | |||||
300 × 400 | 1200/30 | 1600/30 | 1900/30 | 2500/30 | 3100/20 | 3500/20 | 3800/20 | |||
300 × 600 | 4600/20 | 5400/15 | ||||||||
365 × 250 | 900/30 | 1200/30 | 1600/25 | 2000/25 | 2500/20 | |||||
375 × 200 | 1200/25 | 1600/25 | 2000/25 | 2500/15 | ||||||
375 × 400 | 1200/30 | 1600/30 | 2000/30 | 2500/30 | 3100/25 | 3500/25 | 3800/25 | |||
375 × 600 | 4600/25 | 5400/25 | ||||||||
400× 200 | 1200/20 | 1600/20 | 2000/20 | |||||||
400× 400 | 1200/30 | 1900/30 | 2500/30 | 3100/25 | 3800/25 | |||||
400× 600 | 4600/25 | 5400/25 | ||||||||
425× 250 | 900/30 | 1600/25 | 2500/20 | |||||||
500 × 200 | 1200/25 | 1600/25 | 2000/25 | 2500/15 | ||||||
500 × 400 | 1200/30 | 1600/30 | 2000/30 | 2500/30 | 3100/25 | 3500/25 | 3800/25 | |||
500 × 600 | 4600/25 | 5400/25 |
*Stürze mit einer Höhe von 250mm verfügbar seit Mai 2021
An den Kopfseiten der Porenbeton-STÜRZE sind farbige Markierungen angebracht, auf denen die entsprechenden Abmessungen der STÜRZE und die Einbaurichtung angegeben sind.
Beim Einbau der Porenbeton-Stürze mithilfe eines Krans oder anderer Hebewerkzeuge sind Bandstropps zu verwenden. Kleinere STÜRZE können auch ausschließ mit menschlicher Kraft verbaut werden. Beim der Monatge der Stürze ist die Markierung am Ende des Sturzes zu beachten. Der am Porenbeton-Sturz angebrachte Pfeil muss nach unten zeigen und der Text in der korrekten richtige Richtung lesbar sein.
Bauroc Porenbeton-Stürze dürfen NICHT in falscher Richtung (Pfeil am Sturz zeigt nach oben oder zur Seite) verbaut werden.
Die Enden der STÜRZE sollten beidseitig die Öffnung mit einer Auflagefläche von mindestens 250 mm (empfehlenswert 300 mm) überragen. Bei langen Porenbeton-STÜRZEN kann die Notwendigkeit bestehen, die Auflagelänge des Stützes zu vergrößern. Die Auflager der Porenbeton-STÜRZE sollten aus Voll-Plansteinen hergestellt sein. Die Plansteine der Auflager, welche in der Regel ebenfalls aus Porenbeton bestehen, werden immer auf die Vollfuge geklebt. Auch der STURZ wird auf das Mauerwerk aus Porenbeton mit bauroc -Dünnbettmörtel mit Vollfuge geklebt. Wenn möglich, empfehlen wir Porenbeton STÜRZE mit einer Höhe von mind. 400 mm zu verwenden. Die Tragfähigkeit solcher STÜRZE ist höher und Durchbiegungen können reduziert werden.
Stürze aus Porenbeton dürfen Nicht gekürzt, angebohrt oder gefräst (Nuten und Schlitze für z.B. Kabelverlegung) werden. Diese Installationen erfolgen stets in der Porenbeton-Planwand und nicht im Sturz. Der Querschnitt eines Porenbeton-Sturzes ist ebenfalls nicht zu verändern.
Die Tragfähigkeiten und andere technische Daten unserer Porenbeton-Stürze finden Sie hier.