Da wir Porenbetonprodukte mit unterschiedlichen Dichten hergestellen unterscheiden sich auch die technischen Daten der Produkte voneinander. Die entsprechenden Angaben für die verschiedenen Produkte sind wie folgt:
Tabelle 1. Technische Daten von bauroc-Porenbeton (Plansteine)
Produkt | ECOTERM+ | UNIVERSAL | CLASSIC | HARD |
Zeichnung nach DIN V 4165 | PP1,6-0,35 * | PP2-0,40 | PP2-0,45 | PP4-0,6 |
Geregelt durch | EN 771-4 | DIN EN 771-4; DIN V 4165-100; DIN V 20000-404 |
DIN EN 771-4; DIN V 4165-100; DIN V 20000-404 |
DIN EN 771-4; DIN V 4165-100; DIN V 20000-404 |
Rohdichteklasse (DIN V 4165-100) | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,6 |
Druckfestigkeitsklasse (DIN V 4165-100) | 1,6 * | 2 | 2 | 4 |
Trockenrohdichte (mittlere) (kg/m³) | 300 ± 25 | 375 ± 25 | 425 ± 25 | 575 ± 25 |
Normierte Druckfestigkeit (mittlere) (N/mm²) | 1,8 | 2,5 | 3 | 5,2 |
Schwinden (mm/m) | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 |
Haftscherfestigkeit (N/mm²) | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK) | 0,08 | 0,1 | 0.11 | 0,150 |
Wärmeleitfähigkeit λ10,dry (W/mK) | 0,072 | 0,09 | 0,10 | 0,14 |
Brandverhalten | Klasse A1 | Klasse A1 | Klasse A1 | Klasse A1 |
Wasserdampfdiffusionskoeffizient | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
Frostwiderstand (Frost-Tau-Wechsel) | 25 | 35 | 35 | 50 |
* In DIN V 4165-100 nicht geregelte Druckfestigkeitsklasse.
Tabelle 2. Technische Daten von bauroc -Porenbeton (Planbauplatten)
Produkt | Element | Lux |
Zeichnung nach DIN V 4165 | PPpl-0,50 | PPpl-0,50 |
Geregelt durch | DIN EN 771-4; DIN V 4166 |
DIN EN 771-4; DIN V 4166 |
Rohdichteklasse (DIN V 4165-100 | 0,50 | 0,50 |
Trockenrohdichte (mittlere) (kg/m³) | 475 | 475 |
Normierte Druckfestigkeit (mittlere) (N/mm²) | 3,0 | 3,0 |
Schwinden (mm/m) | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 |
Haftscherfestigkeit (N/mm²) | 0,30 | 0,30 |
Brandverhalten | Klasse A1 | Klasse A1 |
Wasserdampfdiffusionskoeffizient | 5/10 | 5/10 |
Die im Werk von bauroc in Andja hergestellten Porenbetonplansteine erfüllen die Anforderungen der harmonisierten Norm EN 771-4:2003/A1:2005 “SPEZIFIKATION DER MAUERSTEINE Teil 4: Im Autoklav behandelte Mauerblöcke aus Porenbeton” und sind mit der CE-Kennzeichnung gekennzeichnet. Es handelt sich um Mauerblöcke der Kategorie I.
Die Toleranzen aller Abmessungen der Plansteine und Planbauplatten von bauroc erfüllen die Anforderungen der Kategorie TLMB (die Norm EN 771-4:2003/A1:2005). Die genannte Kategorie stellt strengste Anforderungen an die Genauigkeit der Abmessungen der Mauersteine und setzt auch die Kriterien für die Ebenheit und Parallelität von Einbettflächen fest. Die tatsächlichen Abmessungen und Toleranzen der Plansteine sind der Tabelle 3 zu entnehmen. Die maximale Ebenheitsabweichung der Einbettflächen aller Plansteine und Planbauplatten beträgt ≤ 1,0 mm und die maximale Parallelitätsabweichung der Einbettflächen beträgt ≤ 1,0 mm
Tabelle 3. Die tatsächlichen Abmessungen und Toleranzen der bauroc Plansteine und bauroc Planbauplatten
Produkt | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) |
Plansteine 500 | 599±1,5 | 500±1,5 | 198,5±1,0 |
Plansteine 400 | 599±1,5 | 400±1,5 | 249±1,0 |
Plansteine 375 | 599±1,5 | 375±1,5 | 249±1,0/ 198,5±1,0 |
Plansteine 300 | 599±1,5 | 300±1,5 | 249±1,0/ 198,5±1,0 |
Plansteine 250 | 599±1,5 | 250±1,5 | 249±1,0/ 198,5±1,0 |
Plansteine 240 | 599±1,5 | 240±1,5 | 249±1,0 |
Plansteine 200 | 599±1,5 | 200±1,5 | 249±1,0/ 198,5±1,0 |
Plansteine 175 | 599±1,5 | 175±1,5 | 249±1,0 |
Plansteine 150 | 599±1,5 | 150±1,5 | 249±1,0/ 198,5±1,0 |
Plansteine 115 | 599±1,5 | 115±1,5 | 249±1,0 |
Plansteine 100 | 599±1,5 | 100±1,5 | 249±1,0/ 198,5±1,0 |
Planbauplatten 150 | 599±1,5 | 150±1,5 | 397,5±1,0 |
Planbauplatten 100 | 599±1,5 | 100±1,5 | 397,5±1,0 |
Planbauplatten 75 | 599±1,5 | 75±1,5 | 397,5±1,0 |
U-SCHALEN werden aus bauroc -Plansteinen mit entsprechender Breite nach der Behandlung im Autoklav ausgesägt. Ihre technischen Daten sind also identisch mit den entsprechenden Plansteinen ECOTERM + und CLASSIC. Auch die Außenabmessungen und Toleranzen der U-SCHALEN sind dieselben wie bei üblichen Plansteinen, nur die Länge der U-SCHALEN weicht ab und beträgt 500mm,. Die Querschnitte und Abmessungen der U-SCHALEN sind in der Abbildung angegeben.
Die im Werk von bauroc in Andja hergestellten Porenbetonstürze erfüllen die Anforderungen der harmonisierten Norm EN 845-2:2003 ” SPEZIFIKATION DER ZUSAMMENSETZUNG VON VERANKERUNGSMATERIALIEN IM MAUERBAU Teil 2 und sind mit einem CE-Zeichen gekennzeichnet:
Die bauroc -STÜRZE können bei der Überbrückung von Öffnungen als tragendes Element verwendet werden (ausgenommen die in der Tabelle 4 angegebenen Stürze). Die STÜRZE werden mit gewissen Typabmessungen hergestellt. Die genaue Nomenklatur und die wichtigen Angaben der STÜRZE sind in den folgenden Tabellen angegeben. Die Kennzeichnung des Sturzes gibt die Modulabmessungen eines Sturzes ihrer Reihenfolge nach an: Länge x Breite x Höhe (mm). Die Länge der STÜRZE und die Toleranzen der Breite (das tatsächliche Maß ±1,5 mm) entsprechen den Abmessungen von Plansteinen. Die Höhe eines Sturzes beträgt 200 mm, 250 mm, 400 mm oder 600 mm und die Toleranzen für Höhen – das tatsächliche Maß ±5,0 mm. Die Toleranzen für Sturzlänge – das tatsächliche Maß ±15 mm
Tabelle 4. Nichttragende Stürze für Planbauplatten mit einer Breite von 100 – die tatsächlichen Abmessungen und Gewichte der Stürze.
Kennzeichnung des Sturzes | Länge (mm) |
Breite (mm) |
Höhe (mm) |
Max. Öffnung (mm) |
Tragfähigkeit (kN/m) |
Durchbiegung (mm) |
Gewicht (kg) |
1200x100x200 | 1193 | 99 | 198 | 1000 | 18 | 0,5 | 17 |
1600x100x200 | 1591 | 99 | 198 | 1300 | 24 | 0,5 | 27 |
2000x100x200 | 1989 | 99 | 198 | 1700 | 30 | 3,1 | 22 |
2400x100x200 | 2387 | 99 | 198 | 2000 | 36 | 3,8 | 28 |
2400x100x200 | 2387 | 99 | 199 | 2050 | 3,0 | 4,2 | 34 |
Tabelle 5. Die tatsächlichen Abmessungen, Tragfähigkeiten, Durchbiegungen und Gewichte der Stürze mit einer Breite von 150 mm.
Kennzeichnung des Sturzes | Länge (mm) |
Breite (mm) |
Höhe (mm) |
Max. Öffnung (mm) |
Tragfähigkeit (kN/m) |
Durchbiegung (mm) |
Gewicht (kg) |
1200x150x200 | 1193 | 149 | 199 | 950 | 10,0 | 0,5 | 27 |
1600x150x200 | 1591 | 149 | 198 | 1200 | 20,0 | 1,68 | 42 |
2000x150x200 | 1989 | 149 | 198 | 1500 | 20,0 | 3,36 | 57 |
2400x150x400 | 2387 | 149 | 398 | 1900 | 20,0 | 1,26 | 111 |
3000x150x400 | 2984 | 149 | 398 | 2500 | 15,0 | 1,72 | 147 |
Tabelle 6. Die tatsächlichen Abmessungen, Tragfähigkeiten, Durchbiegungen und Gewichte der Stürze mit einer Breite von 200 mm.
Kennzeichnung des Sturzes | Länge (mm) |
Breite (mm) |
Höhe (mm) |
Max. Öffnung (mm) |
Tragfähigkeit (kN/m) |
Durchbiegung (mm) |
Gewicht (kg) |
1200x200x200 | 1193 | 199 | 198 | 950 | 20,0 | 0,6 | 39 |
1600x200x200 | 1591 | 199 | 198 | 1200 | 25,0 | 1,9 | 54 |
2000x200x200 | 1989 | 199 | 198 | 1600 | 20,0 | 3,9 | 69 |
2400x200x200 | 2387 | 199 | 198 | 1900 | 20,0 | 5,4 | 89 |
3000x200x200 | 2984 | 199 | 198 | 2500 | 15,0 | 8,2 | 118 |
1600x200x400 | 1591 | 199 | 398 | 1200 | 30,0 | 0,4 | 98 |
2000x200x400 | 1989 | 199 | 398 | 1600 | 30,0 | 1,2 | 123 |
2400x200x400 | 2387 | 199 | 398 | 1900 | 25,0 | 1,8 | 151 |
3000x200x400 | 2984 | 199 | 398 | 2500 | 20,0 | 2,9 | 194 |
3600x200x400 | 3581 | 199 | 398 | 3100 | 15,0 | 4,2 | 234 |
4000x200x400 | 3979 | 199 | 398 | 3500 | 15,0 | 6,0 | 262 |
5200x200x600 | 5173 | 199 | 598 | 4600 | 12,0 | 5,1 | 499 |
6000x200x600 | 5969 | 199 | 598 | 5400 | 11,0 | 7,9 | 576 |
Tabelle 7. Die tatsächlichen Abmessungen, Tragfähigkeiten, Durchbiegungen und Gewichte der Stürze mit einer Breite von 250 mm.
Kennzeichnung des Sturzes | Länge (mm) |
Breite (mm) |
Höhe (mm) |
Max. Öffnung (mm) |
Tragfähigkeit (kN/m) |
Durchbiegung (mm) |
Gewicht (kg) |
1200x250x200 | 1193 | 249 | 198 | 950 | 20,0 | 0,5 | 48 |
1600x250x200 | 1591 | 249 | 198 | 1200 | 20,0 | 1,38 | 64 |
2000x250x200 | 1989 | 249 | 198 | 1600 | 20,0 | 2,94 | 85 |
2400x250x200 | 2387 | 249 | 198 | 1900 | 20,0 | 4,09 | 114 |
3000x250x200 | 2984 | 249 | 198 | 2500 | 15,0 | 7,00 | 146 |
1600x250x400 | 1591 | 249 | 398 | 1200 | 30,0 | 0,35 | 114 |
2000x250x400 | 1989 | 249 | 398 | 1600 | 30,0 | 0,92 | 143 |
2400x250x400 | 2387 | 249 | 398 | 1900 | 30,0 | 1,97 | 175 |
3000x250x400 | 2987 | 249 | 398 | 2500 | 25,0 | 3,40 | 221 |
3600x250x400 | 3581 | 249 | 398 | 3100 | 20,0 | 5,45 | 268 |
4000x250x400 | 3979 | 249 | 398 | 3500 | 20,0 | 5,78 | 311 |
4400x250x400 | 4377 | 249 | 398 | 3800 | 20,0 | 8,22 | 345 |
5200x250x600 | 5173 | 249 | 598 | 4600 | 18,0 | 6,48 | 584 |
6000x250x600 | 5969 | 249 | 598 | 5400 | 13,0 | 8,96 | 670 |
Tabelle 8. Die tatsächlichen Abmessungen, Tragfähigkeiten, Durchbiegungen und Gewichte der Stürze mit einer Breite von 300 mm.
Kennzeichnung des Sturzes | Länge (mm) |
Breite (mm) |
Höhe (mm) |
Max. Öffnung (mm) |
Tragfähigkeit (kN/m) |
Durchbiegung (mm) |
Gewicht (kg) |
1200x300x200 | 1193 | 299 | 198 | 950 | 20,0 | 0,5 | 57 |
1600x300x200 | 1591 | 299 | 198 | 1200 | 20,0 | 1,32 | 75 |
2000x300x200 | 1989 | 299 | 198 | 1600 | 20,0 | 2,86 | 98 |
2400x300x200 | 2387 | 299 | 198 | 1900 | 20,0 | 4,54 | 128 |
3000x300x200 | 2984 | 299 | 198 | 2500 | 15,0 | 7,65 | 167 |
1600x300x400 | 1591 | 299 | 398 | 1200 | 30,0 | 0,32 | 134 |
2000x300x400 | 1989 | 299 | 398 | 1600 | 30,0 | 1,84 | 169 |
2400x300x400 | 2387 | 299 | 398 | 1900 | 30,0 | 2,12 | 206 |
3000x300x400 | 2984 | 299 | 398 | 2500 | 30,0 | 3,91 | 260 |
3600x300x400 | 3581 | 299 | 398 | 3100 | 20,0 | 5,31 | 315 |
4000x300x400 | 3979 | 299 | 398 | 3500 | 20,0 | 5,66 | 364 |
4400x300x400 | 4377 | 299 | 398 | 3800 | 20,0 | 8,62 | 404 |
5200x300x600 | 5173 | 299 | 598 | 4600 | 20,0 | 6,94 | 688 |
6000x300x600 | 5969 | 299 | 598 | 5400 | 15,0 | 8,89 | 800 |
Tabelle 9. Die tatsächlichen Abmessungen, Tragfähigkeiten, Durchbiegungen und Gewichte der Stürze mit einer Breite von 375 mm.
Kennzeichnung des Sturzes | Länge (mm) |
Breite (mm) |
Höhe (mm) |
Max. Öffnung (mm) |
Tragfähigkeit (kN/m) |
Durchbiegung (mm) |
Gewicht (kg) |
1600x375x200 | 1591 | 374 | 198 | 1200 | 20,0 | 1,22 | 90 |
2000x375x200 | 1989 | 374 | 198 | 1600 | 20,0 | 2,74 | 117 |
2400x375x200 | 2387 | 374 | 198 | 1900 | 20,0 | 4,39 | 151 |
3000x375x200 | 2984 | 374 | 198 | 2500 | 15,0 | 7,52 | 197 |
1600x375x400 | 1591 | 374 | 398 | 1200 | 30,0 | 0,28 | 167 |
2000x375x400 | 1989 | 374 | 398 | 1600 | 30,0 | 0,74 | 208 |
2400x375x400 | 2387 | 374 | 398 | 1900 | 30,0 | 1,95 | 253 |
3000x375x400 | 2984 | 374 | 398 | 2500 | 30,0 | 3,70 | 319 |
3600x375x400 | 3581 | 374 | 398 | 3100 | 25,0 | 6,39 | 385 |
4000x375x400 | 3979 | 374 | 398 | 3500 | 25,0 | 6,82 | 428 |
4400x375x400 | 4377 | 374 | 398 | 3800 | 25,0 | 10,38 | 475 |
5200x375x600 | 5173 | 374 | 598 | 4600 | 25,0 | 8,23 | 837 |
6000x375x600 | 5969 | 374 | 598 | 5400 | 25,0 | 13,97 | 995 |
Tabelle 10. Die tatsächlichen Abmessungen, Tragfähigkeiten, Durchbiegungen und Gewichte der Stürze mit einer Breite von 400 mm.
Kennzeichnung des Sturzes | Länge (mm) |
Breite (mm |
Höhe (mm |
Max. Öffnung (mm) |
Tragfähigkeit (kN/m) |
Durchbiegung (mm |
Gewicht (kg) |
1600x400x200 | 1591 | 399 | 198 | 1200 | 20,0 | 1,4 | 96 |
2000x400x200 | 1989 | 399 | 198 | 1600 | 20,0 | 3,4 | 121 |
2400x400x200 | 2387 | 399 | 198 | 1900 | 20,0 | 6,1 | 149 |
1600x400x400 | 1591 | 399 | 398 | 1200 | 30,0 | 0,3 | 181 |
2400x400x400 | 2387 | 399 | 398 | 1900 | 30,0 | 1,7 | 275 |
3000x400x400 | 2984 | 399 | 398 | 2500 | 30,0 | 4,0 | 348 |
3600x400x400 | 3581 | 399 | 398 | 3100 | 25,0 | 6,3 | 419 |
4400x400x400 | 4377 | 399 | 398 | 3800 | 25,0 | 10,1 | 527 |
5200x400x600 | 5173 | 399 | 598 | 4600 | 25,0 | 8,1 | 910 |
6000x400x600 | 5969 | 399 | 598 | 5400 | 25,0 | 13,9 | 1054 |
Tabelle 11. Die tatsächlichen Abmessungen, Tragfähigkeiten, Durchbiegungen und Gewichte der Stürze mit einer Breite von 500 mm.
Kennzeichnung des Sturzes | Länge (mm) |
Breite (mm) |
Höhe (mm) |
Max. Öffnung (mm) |
Tragfähigkeit (kN/m) |
Durchbiegung (mm) |
Gewicht (kg) |
1600x500x200 | 1591 | 499 | 198 | 1200 | 20,0 | 1,52 | 120 |
2000x500x200 | 1989 | 499 | 198 | 1600 | 20,0 | 3,41 | 154 |
2400x500x200 | 2387 | 499 | 198 | 1900 | 20,0 | 4,17 | 196 |
3000x500x200 | 2984 | 499 | 198 | 2500 | 15,0 | 6,96 | 251 |
1600x500x400 | 1591 | 499 | 398 | 1200 | 30,0 | 0,21 | 226 |
2000x500x400 | 1989 | 499 | 398 | 1600 | 30,0 | 0,55 | 284 |
2400x500x400 | 2387 | 499 | 398 | 1900 | 30,0 | 1,23 | 340 |
3000x500x400 | 2984 | 499 | 398 | 2500 | 30,0 | 3,42 | 428 |
3600x500x400 | 3581 | 499 | 398 | 3100 | 25,0 | 6,09 | 516 |
4000x500x400 | 3979 | 499 | 398 | 3500 | 25,0 | 7,12 | 585 |
4400x500x400 | 4377 | 499 | 398 | 3800 | 25,0 | 9,98 | 649 |
5200x500x600 | 5173 | 499 | 598 | 4600 | 25,0 | 7,78 | 1117 |
6000x500x600 | 5969 | 499 | 598 | 5400 | 25,0 | 13,51 | 1298 |
Tabelle 12. Die tatsächlichen Abmessungen, Tragfähigkeiten, Durchbiegungen und Gewichte der Stürze für den deutschen Markt mit einer Höhe von 250 mm.
Kennzeichnung des Sturzes | Länge (mm) |
Breite (mm) |
Höhe (mm) |
Max. Öffnung (mm) |
Tragfähigkeit (kN/m) |
Gewicht (kg) |
1200x100x250 | 1193 | 99 | 248 | 950 | nicht tragend | 21 |
1200x115x250 | 1193 | 99 | 248 | 950 | nicht tragend | 24 |
1200x175x250 | 1193 | 174 | 248 | 900 | 30,0 | 43 |
1600x175x250 | 1591 | 174 | 248 | 1200 | 23,0 | 56 |
2000x175x250 | 1989 | 174 | 248 | 1600 | 17,0 | 71 |
2400x175x250 | 2387 | 174 | 248 | 2000 | 12,0 | 91 |
1200x200x250 | 1193 | 199 | 248 | 900 | 30 | 48 |
1600x200x250 | 1591 | 199 | 248 | 1200 | 25 | 63 |
2000x200x250 | 1989 | 199 | 248 | 1600 | 20 | 81 |
2400x200x250 | 2387 | 199 | 248 | 2000 | 20 | 102 |
3000x200x250 | 2984 | 199 | 248 | 2500 | 15 | 136 |
1200x240x250 | 1193 | 239 | 248 | 900 | 30 | 57 |
1600x240x250 | 1591 | 239 | 248 | 1200 | 25 | 74 |
2000x240x250 | 1989 | 239 | 248 | 1600 | 20 | 95 |
2400x240x250 | 2387 | 239 | 248 | 2000 | 20 | 119 |
3000x240x250 | 2984 | 239 | 248 | 2500 | 15 | 156 |
1200x300x250 | 1193 | 299 | 248 | 900 | 30 | 68 |
1600x300x250 | 1591 | 299 | 248 | 1200 | 25 | 90 |
2000x300x250 | 1989 | 299 | 248 | 1600 | 20 | 115 |
2400x300x250 | 2387 | 299 | 248 | 2000 | 20 | 143 |
3000x300x250 | 2984 | 299 | 248 | 2500 | 15 | 183 |
1200x365x250 | 1193 | 364 | 248 | 900 | 30 | 81 |
1600x365x250 | 1591 | 364 | 248 | 1200 | 30 | 108 |
2000x365x250 | 1989 | 364 | 248 | 1600 | 25 | 137 |
2400x365x250 | 2387 | 364 | 248 | 2000 | 25 | 171 |
3000x365x250 | 2984 | 364 | 248 | 2500 | 20 | 219 |
1200x425x250 | 1193 | 424 | 248 | 900 | 30 | 94 |
2000x425x250 | 1989 | 424 | 248 | 1600 | 25 | 158 |
3000x425x250 | 2984 | 424 | 248 | 2500 | 20 | 248 |